最大可将加工时间缩短到原来的1/5(与插齿加工相比)

将3道工艺集中在1台设备中
齿轮复合加工中心NACHI-GMS450可实现高效率的齿轮旋刮加工。
此外,还具备车削、钻孔功能,是一款工艺集约型旋刮加工机。

从减少安装空间,到实现更高效生产线
利用可节省空间的齿轮复合加工中心,既可将齿轮加工生产线改造成更高效的生产线,还可支持小批量多品种生产和大批量加工等各种生产方式。

在特有技术基础上全新设计的旋刮加工机
在门柱形立式加工中心的结构基础上,增加了B轴回旋工作台的旋刮加工机
优异的易作业性和易操作性

工件装卸、工艺准备简单
与夹具间的距离短,方便作业者靠近

加工案例
旋刮刀具
本公司可根据工件的参数和用途,提供相应的旋刮刀具和加工条件解决方案。
NACHI刀具的特点

与NACHI生产的机器人组合
与NACHI生产的机器人组合,可实现机械加工、清洗、去毛刺、检查等整体工艺的自动化。
规格一览
| 加工能力 | 工件最大直径 | mm | Ø450 |
|---|---|---|---|
| 最大加工模数 | — | m4.5 | |
| 最大加工齿宽 | mm | 120 | |
| 工件最大高度 | mm | 250 | |
| 旋刮刀具 | — | 旋刮刀具 | |
| 工具主轴 | 主轴锥孔(刀柄型号) | — | 7/24锥度No.50 (BBT50) |
| 主轴最高转速 | min-1 | 3000 | |
| 电机(30分钟/连续) | kw | 26/22 | |
| 工件主轴 | 主轴最高转速 | min-1 | 1400 |
| 电机(30分钟/连续) | kw | 26/22 | |
| 各轴移动量 | 左右移动量(X轴) | mm | 700 |
| 前后移动量(Y轴) | mm | 350 | |
| 上下移动量(Z轴) | mm | 300 | |
| 刀具回旋角(B轴) | deg | ±25 | |
| A.T.C. | 刀具容纳数量 | 本 | 6 |
| 刀具最大直径 | mm | Ø150 | |
| 刀具最大长度 | mm | 250 | |
| 刀具选择方法 | — | 位置固定/随机 | |
| NC装置 | 类型 | — | FANUC 31i-B |
| 显示器 | — | FANUC PANEL-i | |
| 实用程序 | 总消耗功率 | kVA | 88 |
| 机器尺寸 | 机器高度 | mm | 2700 |
| 安装占地面积(宽×进深) | mm | 2500 x 3860 | |
| 机器净重(主体) | kg | 22000 | |
| 选购件 | 工件夹具 外部光棚尺 ATC22把 硬材加工组件 利用机器人的工件搬出搬入 |
||
齿轮复合加工中心 NACHI-GMS450 平面图

齿圈加工设备系列
